Количество обучающихся в школе по параллелям 2020-2021 учебный год
на 15 января 2021 года
Параллель | Количество обучающихся | Количество вакантных мест для приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местных бюджетов |
1 классы | 42 | 8 |
2 классы | 54 | 0 |
3 классы | 51 | 0 |
4 классы | 50 | 0 |
5 классы | 48 | 2 |
6 классы | 36 | 14 |
7 классы | 33 | 17 |
8 классы | 48 | 2 |
9 классы | 48 | 2 |
10 класс | 20 | 5 |
11 класс | 18 | 7 |
Места для према (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц не предоставляются